Автор: Пресс-служба Свердловского обкома КПРФ
Областная конференция выдвинула кандидатов на местных выборах
6 января 2012 года состоялся IV этап XLIII (внеочередной) Конференции Свердловского областного отделения КПРФ.
Областное отделение партии приняло решение участвовать в выборах в органы местного самоуправления Свердловской области, которые состоятся 4 марта 2012 года. Эти выборы пройдут в 62 муниципалитетах области, из них в 9 состоятся выборы главы города, в 58 - выборы депутатов дум, в 3 - дополнительные выборы депутатов дум.
В связи с этим IV этап конференции был полностью посвящен выборам. В повестку дня было включено 116 вопросов, касающихся участия в выборах, выдвижению кандидатов, назначению уполномоченных представителей. Конференция выдвинула кандидатов в депутаты в 29 местных законодательных собраний и одного кандидата на пост главы города.
Результаты выдвижения конференцией:
№ | Муниципальное образование | Лидер партийного списка | Выдвинуто по мажоритарным округам |
1 | Асбестовский ГО | Зенков Владимир Александрович | 5 кандидатов в одномандатных округах |
2 | Белоярский ГО | Баширов Павел Нуриахметович | 3 кандидата в одномандатных округах |
3 | ГО Богданович | Мухачев Александр Михайлович | 5 кандидатов в 2 многомандатных округах |
4 | Верхнесалдинский ГО | Киндышев Александр Викторович | не выдвигались |
5 | Горноуральский ГО | Артюгин Эдуард Юрьевич | 5 кандидатов в 2 пятимандатных округах |
6 | ГО Дегтярск | парт.списки в выборах не участвуют | 11 кандидатов в 4 трехмандатных округах |
7 | ГО Заречный | Ковалёв Михаил Леонидович | 10 кандидатов в 2 пятимандатных округах |
8 | МО город Ирбит | Камянчук Александр Витальевич | 10 кандидатов в одномандатных округах |
9 | Ирбитское МО | Бердюгин Григорий Николаевич | 7 кандидатов в одномандатных округах |
10 | Камышловский ГО | парт.списки в выборах не участвуют | 8 кандидатов в 3 пятимандатных округах |
11 | Камышловский МР | парт.списки в выборах не участвуют | 2 кандидата в 2 многомандатных округах |
12 | ГО Карпинск | Юхно Владимир Иванович | 5 кандидатов в 2 пятимандатных округах |
13 | ГО Краснотурьинск | Бисеров Роман Владимирович | 10 кандидатов в одномандатных округах |
14 | ГО Город Лесной | Мелентьева Тамара Евгеньевна | 10 кандидатов в 5 двухмандатных округах |
15 | Невьянский ГО | Кушнарёв Вячеслав Григорьевич | 4 кандидата в 4 трехмандатных округах |
16 | Нижнесергинский МР | Чебан Сергей Михайлович | 7 кандидатов в 3 трехмандатных округах |
17 | Нижнетагильская ГД | Кубасов Алексей Михайлович | 13 кандидатов в одномандатных округах |
18 | ГО Нижняя Салда | парт.списки в выборах не участвуют | 7 кандидатов в 5 трехмандатных округах |
19 | ГО Ревда | Рыбина Алевтина Васильевна | 4 кандидата в 3 двухмандатных округах |
20 | Реж | Бельков Дмитрий Иванович | 6 кандидатов в 5 двухмандатных округах |
21 | Североуральский ГО | Бердников Алексей Геннадьевич | 3 кандидата в одномандатных округах |
22 | Серовский ГО | Жарков Иван Леонидович | 1 кандидат в 1 многомандатном округе |
23 | Слободо-Туринский МР | парт.списки в выборах не участвуют | 11 кандидатов в 4 четырехмандатных округах |
24 | Сосьвинский ГО | Столбов Александр Александрович | не выдвигались |
25 | ГО Сухой Лог | Евдокимов Александр Алексеевич | 2 кандидата в 2 пятимандатных округах |
26 | Сысертский ГО | Серебренников Максим Павлович | 6 кандидатов в одномандатных округах |
27 | Тавдинский ГО | Дьяков Анатолий Богданович | 6 кандидатов в 6 двухмандатных округах |
28 | Талицкий ГО | Якушина Наталья Александровна | 6 кандидатов в одномандатных округах |
29 | Тугулымский ГО | парт.списки в выборах не участвуют | 14 кандидатов в 3 пятимандатных округах |
В Красноуфимском ГО на пост главы города выдвинут Ильинских Игорь Викторович.
В большинстве случаев голосование было единогласным. Голоса "против" зафиксированы лишь по Сысертскому, Режевскому, Нижнесергинскому, Нижнетагильскому и Горноуральскому муниципалитетам.
Кроме того, областная конференция делегировала свои полномочия по решению некоторых вопросов бюро Свердловского обкома КПРФ.
На конференции также было принято решение о роспуске Первоуральского горкома КРПФ и назначении рабочей группы по проведению внеочередной конференции.

Страница 1 из 1 1
Для чего, мне не понятно, в избирательных бюллютенях перечислены пофамильно кандидаты от партии и голосование происходит за кандидата непосредственно и это при том ,что кандидаты выдвинуты партией (по спискам)? Всегда было голосование за партию непосредственно! Не для того ли чтоб раскидать голоса по человекам и как итог не прошел ни кто?
Во первых- почему это Тугулым не участвует, в то время как выдвинуто 14 человек от партии на местные выборы? Во вторых у меня вопрос на который мне ну очень бы хотелось получить ответ- и здесь , я думаю , он будет выглядеть более чем уместно. Почему в бюллютенях (выборы в местную думу) кандидаты от партии перечислены пофамильно и избиратели голосуют не за партию , а за кандидата непосредственно? Это сделано для того чтобы голоса раскидались и не прошел никто? Повторюсь- кандидаты от партии по партийному списку. Очень странно - озадачена.